| وزن | ۲.۴۳ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۷.۵x۲۶۹x۲5.4 میلیمتر |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| نسل پردازنده | نسل ۲ سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra 7 |
| مدل پردازنده | ۲۵۵H |
| فرکانس پردازنده | تا ۵.۱ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 16 هسته (10 هسته Performance و 6 هسته Efficient)/ 16 رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | ۴0 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| فرکانس حافظه RAM | 5600 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / قابل ارتقا |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR7 |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | FHD+ | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ - Standard+ |
| شدت روشنایی | تا ۳۰۰ نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۶۲.۵ % |
| توضیحات صفحه نمایش | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) |
| درگاههای ارتباطی | DisplayPort, HDMI, LAN (RJ-۴۵), USB, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ عدد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۷۰ وات ساعت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| وای فای | دارد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Wi-Fi ۶E AX۲۱۱ (۲x۲) |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی DTS:X Ultra تنظیم شده توسط HyperX به همراه فناوری HP Audio Boost |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین HP True Vision ۱۰۸۰p FHD و شاتر حریم خصوصی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| نورپردازی صفحه کلید | کیبورد با نورپردازی ۴ ناحیهای (۴Zone RGB) |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
