| وزن | ۱.۳۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۱۳x۲۱۸x۱۴ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| نسل پردازنده | نسل ۲ سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra ۵ |
| مدل پردازنده | ۲۲۶V |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۸ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR۵X |
| فرکانس حافظه RAM | ۸۵۳۳ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲ ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابل ارتقا |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | FHD+ | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge) پشتیبانی از قلم |
| شدت روشنایی | ۴۰۰ نیت |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ - Standard+ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۵ % |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۶۲.۵ % |
| درگاههای ارتباطی | USB،Wi-Fi،DisplayPort،Bluetooth،USB Type-C،HDMI،جک ۳.۵ میلیمتری صدا،Thunderbolt ۴ |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ عدد |
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | ۱ عدد |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۵۹ واتساعت |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| وای فای | دارد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E (۲x۲) |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو DTS:X Ultra ساخت Poly Studio |
| قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه, صفحه نمایش لمسی, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین ۵ مگاپیکسلی با حذف نویز محیط temporal noise reduction |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
